Campeonato
Classificação
Restaurar
Temporada 2026
| PSN ID | Carro | Penal | Potência | Peso | E1 | E2 S1 | E2 S2 | E3 | E4 S1 | E4 S2 | E5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VQS_ART55MN | Nissan GTR '18 | 0 | 595 | 1300 | 17 | 27 | 13 | 21 | 17 | 20 | - | 115 |
| THC_Gabriel | Subaru WRX GR3 | 0 | 616 | 1300 | 25 | 13 | 7 | 15 | 22 | 16 | - | 98 |
| N2_JoaoSof | Subaru WRX GR3 | -2 | 616 | 1300 | 21 | 20 | 20 | 10 | 13 | 12 | - | 94 |
| RISING_Calvertz | Nissan GTR '18 | 0 | 595 | 1300 | 15 | 15 | 8 | 25 | 15 | 8 | - | 86 |
| FF_Skikleo | Nissan GTR '18 | 0 | 595 | 1300 | 11 | 7 | 12 | 17 | 25 | 13 | - | 85 |
| T_Mauro92 | Subaru WRX GR3 | 0 | 616 | 1300 | 13 | 5 | 16 | 6 | 10 | 9 | - | 59 |
| arten_v | Nissan GTR '18 | 0 | 595 | 1300 | 8 | 10 | 6 | 13 | 11 | 6 | - | 54 |
| TBR_Luciano_Luck | Subaru WRX GR3 | 0 | 611 | 1300 | 6 | 17 | 9 | NT | 8 | 10 | - | 50 |
| Chiodao_da_massa | Subaru WRX GR3 | 0 | 616 | 1300 | 10 | 11 | 4 | 11 | 6 | 4 | - | 46 |
| Longuete_57 | Subaru WRX GR3 | -4 | 616 | 1300 | 5 | 2 | 10 | 8 | 7 | 7 | - | 35 |
| Schuhcrutz | Subaru WRX GR3 | 0 | 616 | 1300 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | - | 32 |
| RISING_VANDER | Nissan GTR '18 | 0 | 590 | 1300 | 2 | 8 | 5 | NP | NP | NP | - | 15 |
| LBR_CADUU | Subaru WRX GR3 | 0 | 611 | 1300 | NP | 4 | 1 | NT | NP | NP | - | 5 |
| TFS_ENVAJO222 | Chevrolet Corvette C7 GR3 | 0 | 589 | 1300 | 4 | NP | NP | NP | NP | NP | - | 4 |
Pole position · +1 ponto / Pole position · +2 pontos