Ao vivo
Todas as etapas transmitidas ao vivo no YouTube, com narração, comentários e entrevistas no pódio.
Assistir no YouTube
Por que correr na Liga Podium
Plataforma
Campeonato oficial disputado no GT7, no PlayStation 5, com danos mecânicos pesados e setup liberado.
Transmissão
Ao vivo no YouTube
Toda etapa transmitida com narração, comentários e entrevistas no pódio ao final da prova.
Calendário
Pistas variadas
Circuitos reais e originais alternando entre traçados rápidos, técnicos e provas de resistência.
Fair play
Comissariado ativo
Análise de incidentes com telemetria, direito a recurso e premiação em dinheiro paga em até 7 dias úteis.
Vagas abertas para a temporada 2026
Inscreva-se
Próxima etapa
Grand Valley
07/10/2026 · 20:00 · Categoria 2
--
dias
--
hrs
--
min
--
seg
Classificação por categoria
Temporada 2026 · 3 categorias
Categoria 1
Ver completa →
Temporada encerrada
| PSN ID | Carro | Penal | Potência | Peso | E1 | E2 S1 | E2 S2 | E3 | E4 S1 | E4 S2 | E5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VQS_ART55MN | Nissan GTR '18 | 0 | 595 | 1300 | 17 | 27 | 13 | 21 | 17 | 20 | - | 115 |
| THC_Gabriel | Subaru WRX GR3 | 0 | 616 | 1300 | 25 | 13 | 7 | 15 | 22 | 16 | - | 98 |
| N2_JoaoSof | Subaru WRX GR3 | -2 | 616 | 1300 | 21 | 20 | 20 | 10 | 13 | 12 | - | 94 |
| RISING_Calvertz | Nissan GTR '18 | 0 | 595 | 1300 | 15 | 15 | 8 | 25 | 15 | 8 | - | 86 |
| FF_Skikleo | Nissan GTR '18 | 0 | 595 | 1300 | 11 | 7 | 12 | 17 | 25 | 13 | - | 85 |
Pole position · +1 ponto / Pole position · +2 pontos
Categoria 2
Ver completa →
Próxima · Grand Valley · 07/10/2026 · 20:00
| PSN ID | Carro | Penal | Potência | Peso | E1 | E2 S1 | E2 S2 | E3 | E4 S1 | E4 S2 | E5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BillyBizzuca | Nissan GTR '18 | 0 | 590 | 1385 | 15 | 19 | 12 | 17 | - | - | - | 63 |
| THC_RanderBarros | Subaru WRX GR3 | 0 | 611 | 1360 | 7 | 25 | 16 | 11 | - | - | - | 59 |
| Vini_Marques_ | Subaru WRX GR3 | 0 | 611 | 1342 | 20 | 15 | 6 | 15 | - | - | - | 56 |
| SBR_PauloBras | Nissan GTR '18 | 0 | 590 | 1330 | 13 | 8 | 9 | 26 | - | - | - | 56 |
| SBR_TOR | Nissan GTR '18 | -4 | 590 | 1321 | 6 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 52 |
Pole position · +1 ponto / Pole position · +2 pontos
Categoria 3
Ver completa →
Próxima · Yas Marina Circuit · 09/10/2026 · 20:00
| PSN ID | Carro | Penal | Potência | Peso | E1 | E2 S1 | E2 S2 | E3 | E4 S1 | E4 S2 | E5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafpepe | Nissan GTR '18 | 0 | 595 | 1300 | 25 | 11 | 20 | 20 | 20 | 16 | - | 112 |
| LTK_JVE | Subaru WRX GR3 | 0 | 616 | 1300 | 13 | 20 | 9 | 11 | 27 | 20 | - | 100 |
| AR-Brandini1967 | Genesis X GR3 | 0 | 592 | 1300 | 18 | 13 | 10 | 13 | 17 | 12 | - | 83 |
| Alessandro-Che | Nissan GTR '18 | 0 | 595 | 1300 | NP | 10 | 13 | 26 | 15 | NP | - | 64 |
| LBR-ELEEK | Subaru WRX GR3 | 0 | 616 | 1300 | 15 | 15 | 6 | 7 | 13 | 13 | - | 69 |
Pole position · +1 ponto / Pole position · +2 pontos
Pronto para alinhar no grid?
Dispute o lugar mais alto do pódio na temporada 2026 da Liga Podium.
Inscreva-se agora